当前位置:企业首页 > 新闻详细页
        综合信息
                 
              合作信息
                 
              
环境信息公开资料2013-12-25
发布时间:2013年12月26日 作者:华宇环保部
监测点位  | 监测时间  | 监测项目 | 监测值 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 
| 西厂界 | 2013/12/19 22:37:00 | 夜间噪声 | 53.3 | dB(A) | 55  | 是  | 0  | 
| 南厂界 | 2013/12/19 22:34:00 | 夜间噪声 | 54.4 | dB(A) | 55  | 是  | 0  | 
| 北厂界 | 2013/12/19 22:32:00 | 夜间噪声 | 52.6 | dB(A) | 55  | 是  | 0  | 
| 东厂界 | 2013/12/19 22:29:00 | 夜间噪声 | 52.2 | dB(A) | 55  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 烟尘  | 142 | mg/m3 | 300  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 二氧化硫 | 377 | mg/m3 | 1430  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 氮氧化物 | 161 | mg/m3 | 420  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 氧含量  | 17.1 | %  | -  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 温度  | 54 | ℃  | -  | 是  | 0  | 
| 轻烧镁 | 2013/12/19 14:00:00 | 负荷  | 80 | %  | -  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 烟尘  | 118 | mg/m3 | 300  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 负荷  | 80  | %  | -  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 湿度  | 6  | %  | -  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 温度  | 57  | ℃  | -  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 氧含量  | 17.3  | %  | -  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 氮氧化物 | 140  | mg/m3 | 420  | 是  | 0  | 
| 重烧镁 | 2013/12/19 12:00:00 | 二氧化硫 | 353  | mg/m3 | 1430  | 是  | 0  | 
| 东厂界 | 2013/12/19 11:46:00 | 日间噪声 | 62  | dB(A)  | 65  | 是  | 0  | 
| 南厂界 | 2013/12/19 11:40:00 | 日间噪声 | 62.7  | dB(A)  | 65  | 是  | 0  | 
| 西厂界 | 2013/12/19 11:36:00 | 日间噪声 | 62.1  | dB(A)  | 65  | 是  | 0  | 
| 北厂界 | 2013/12/19 11:30:00 | 日间噪声 | 61.5  | dB(A)  | 65  | 是  | 0  | 
