当前位置:企业首页 > 新闻详细页
        综合信息
                 
              合作信息
                 
              
环境信息公开资料2014-4-18
发布时间:2014年04月18日 作者:华宇环保部
监测点位名称  | 监测时间  | 污染物名称  | 数值单位  | 浓度  | 限值  | 是否达标  | 超标倍数  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 二氧化硫  | mg/m3  | 387  | 1200  | 是  | 0  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 氮氧化物  | mg/m3  | 60.8  | 420  | 是  | 0  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 氧含量  | %  | 17.1  | -  | 是  | 0  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 温度  | ℃  | 122  | -  | 是  | 0  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 湿度  | %  | 5.2  | -  | 是  | 0  | 
重烧镁  | 2014/4/17 10:00:00  | 负荷  | %  | 80  | -  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 二氧化硫  | mg/m3  | 148  | 1200  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 氮氧化物  | mg/m3  | 244  | 420  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 氧含量  | %  | 17.4  | -  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 温度  | ℃  | 103  | -  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 湿度  | %  | 6.1  | -  | 是  | 0  | 
轻烧镁  | 2014/4/17 13:50:00  | 负荷  | %  | 80  | -  | 是  | 0  | 
